Richtprijzen per beurt
Alle prijzen zijn richtprijzen en afhankelijk van het aantal impulsen nodig om een zone te ontharen. Indien verschillende lichaamszones moeten behandeld worden, bieden we een totaalpakket aan in overeenstemming met de patiënt.
| Bovenlip | €50 |
| Kin | €80 |
| Kin en bovenlip | €100 |
| Hals | €80 |
| Kin en bakkebaarden | €100 |
| Gelaat volledig | €120 |
| Wenkbrauwen | €50 |
| Neus en oren | €50 |
| Baard man | €150 |
| Borst man | Vanaf €200 |
| Tepels | €50 |
| Borst tot sliplijn | €400 |
| Buik tot sliplijn | Vanaf €180 |
| Onderbuik | Vanaf €200 |
| Lijn pubis navel | €100 |
| Bikini | €150 |
| String | €180 |
| Volledige pubis: | €180 |
| Billijn | €70 |
| Rug man | €400 |
| Onderbenen | €200 |
| Bovenbenen | €295 |
| Benen volledig | €400 |
| Achterkant benen | €180 |
| Oksels | €100 |
| Voeten | €50 |
| Tenen | €30 |
| Voorarmen | €150 |
| Armen volledig | €250 |
Is definitieve ontharing met Elos duur?
Onderstaande vergelijking toont aan dat dit niet het geval is:
Prijsvergelijking bovenlip.
| Techniek | Frequentie | Gemiddelde kostprijs | Totaal |
| Was epilatie | 12x/jaar gedurende 40 jaar | €5/beurt | €2.400 |
| Elektrisch epilatie | 50x gedurende 1,5 2 jaar | €27/beurt | €1.350 |
| ELOS | 8x in 1 jaar | €52/beurt | €416 |
Prijsvergelijking bikinilijn
| Techniek | Frequentie | Gemiddelde kostprijs | Totaal |
| Was epilatie | 8x/jaar gedurende 40 jaar | €9/beurt | €2.880 |
| Elektrisch epilatie | 50x gedurende 1,5 2 jaar | €54/beurt | €2.700 |
| ELOS | 8x in 1 jaar | €120/beurt | €720 |
